Il principio generale della trasparenza, come enunciato nel D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, è inteso come “accessibilità totale” delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività della Fondazione. Obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso sull’operato e sull’utilizzo delle risorse.
La pubblicazione dei dati in questa sezione adempie agli obblighi disposti dall’articolo 9 della Legge 112 del 7 ottobre 2013.
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Loris Ugolini
Secondo quanto previsto dall’art.5 del d.lgs. n.33/13 l’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere alla pubblica amministrazione la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, oppure di richiedere i atti detenuti da questa, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione e ciò al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come indicato dall’art.5, comma 1, della legge 124/2015.
Presentazione della richiesta al Responsabile per la Trasparenza
La richiesta di accesso può essere presentata:
tramite posta elettronica: [email protected]
tramite posta elettronica certificata: [email protected]
Istruttoria e valutazione dell’esistenza di controinteressati. Esito finale.
Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, valuta se vi siano “controinteressati” ai quali comunicare la richiesta, sulla quale si devono pronunciare ex art.6 del D.lgs. n.33/2013 entro 10 giorni dal ricevimento. La comunicazione sospende il termine finale. Entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza (tenendo conto della sospensione) il soggetto competente adotta il provvedimento di accoglimento o rigetto motivato dell’istanza. In caso di esito positivo dell’istanza, il responsabile del processo trasmette tempestivamente i dati al richiedente, oppure li pubblica nel sito internet (in caso di pubblicazione obbligatoria), indicando il relativo collegamento ipertestuale nell’area dedicata all’Amministrazione Trasparente.
Richiesta di riesame e ricorso al T.A.R.
Il richiedente può presentare alternativamente ricorso al TAR o richiesta di riesame nel caso di diniego all’accesso o superamento del termine, preferibilmente entro 30 giorni utili per presentare ricorso al TAR, al responsabile della Prevenzione della Corruzione (RpC), che deve decidere entro i successivi 20 giorni (salvo eventuali sospensioni di legge: richiesta di parere all’Anac o in caso di richiesta di parere obbligatorio al Garante della Privacy).
Qualora la richiesta di riesame contro il provvedimento di diniego, differimento o assenso parziale all’accesso civico dovesse essere respinta dal RpC è comunque possibile presentare ricorso al T.A.R.
Nominativo | Carica | Nomina | Estremi atto di conferimento | Decorrenza | Scadenza | Compenso annuo lordo | Curriculum | Dichiarazioni |
Paolo Balestieri | Presidente | Assemblea dei fondatori | Verbale n. 29 dell’11/07/2016 | 11/07/2016 | 31/12/2019 (*) | € 1.560,00 |
CV |
Dichiarazioni |
Gabriele Angelini | Revisore | Assemblea dei fondatori | Verbale n. 29 dell’11/07/2016 | 11/07/2016 | 31/12/2019 (*) | € 1.040,00 | CV | Dichiarazioni |
Tommaso D’Angelo | Revisore | Assemblea dei fondatori | Verbale n. 29 dell’11/07/2016 | 11/07/2016 | 31/12/2019 (*) | € 1.040,00 | CV | Dichiarazioni |
(*) in carica fino all’approvazione del bilancio dell’anno 2019. | ||||||||
Precedenti incarichi | ||||||||
Alessandro Cicolella | Presidente | Assemblea dei fondatori | Verbale n. 25 del 14/11/2012 | 14/11/2012 | 31/12/2015 (*) | € 1.560,00 | CV | Dichiarazioni |
Gabriele Angelini | Revisore | Assemblea dei fondatori | Verbale n. 25 del 14/11/2012 | 14/11/2012 | 31/12/2015 (*) | € 1.040,00 | CV | Dichiarazioni |
Franco D’Angelo | Revisore | Assemblea dei fondatori | Verbale n. 25 del 14/11/2012 | 14/11/2012 | 31/12/2015 (*) | € 1.040,00 | CV | Dichiarazioni |
* in carica fino all’approvazione del bilancio dell’anno 2015 ed in regime di prorogazio fino alla nomina del nuovo Collegio. |
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
Capo Ufficio Stampa
Giacomo Mariotti dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 per un compenso annuale aggiuntivo pari a Euro 10.000,00.
Selezione del personale
Il personale viene selezionato come da “Regolamento per assunzione del personale stagionale” in base ad una graduatoria, con validità triennale, sulla base delle domande pervenute.
Data | Descrizione | Scadenza | Data esito | Esito |
27/11/2019 | Avviso pubblico procedura comparativa individuazione responsabile comunicazione 2020-2021 | 12/12/2019 ore 14,00 | ||
27/11/2019 | Avviso pubblico procedura comparativa individuazione responsabile social media 2020-2021 | 12/12/2019 ore 14,00 | ||
21/11/2019 | Procedura rinnovo fund raising Esito aggiudicazione |
|||
18/11/2019 | Procedura rinnovo fund raising Determinazione n.7 aggiudicazione |
|||
07/11/2019 | Avvio procedura rinnovo fund raising Determinazione n.6 Avvio procedura |
|||
28/06/2019 | Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii per l’affidamento del noleggio di materiale illuminotecnico per le opere in programma per il “Rossini Opera Festival 2019” | |||
24/06/2019 | Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii per l’affidamento del noleggio di materiale illuminotecnico per le opere in programma per il “Rossini Opera Festival 2019” | |||
19/06/2019 | Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii per l’affidamento del noleggio di materiale illuminotecnico per le opere in programma per il “Rossini Opera Festival 2019” | |||
03/04/2019 | Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii per l’affidamento della fornitura di elementi di scena per le esigenze dell’allestimento dell’Opera “Semiramide” programmata per il “Rossini Opera Festival 2019” | |||
02/04/2019 | Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii per l’affidamento della fornitura di elementi di scena per le esigenze dell’allestimento dell’Opera “Semiramide” programmata per il “Rossini Opera Festival 2019” | |||
01/04/2019 | Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii per l’affidamento della fornitura di elementi di scena per le esigenze dell’allestimento dell’Opera “Semiramide” programmata per il “Rossini Opera Festival 2019”
Pubblicazione operatori economici ammessi alla fase successiva |
|||
27/03/2019 | Procedura comparativa per l’individuazione del coordinatore ufficio produzione della Fondazione Rossini Opera Festival per l’edizione 2019 | 15/04/2019, ore 14,00 | 29/04/2019 | Esito |
27/03/2019 | Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii per l’affidamento della fornitura di elementi di scena per le esigenze dell’allestimento dell’Opera “Semiramide” programmata per il “Rossini Opera Festival 2019” | |||
12/03/2019 | Avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii per l’affidamento della fornitura di elementi di scena per le esigenze dell’allestimento dell’Opera “Semiramide” programmata per il “Rossini Opera Festival 2019” | |||
04/12/2018 | AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEGLI ALLESTIMENTI SCENICI DELLA FONDAZIONE ROSSINI OPERA FESTIVAL | 19/12/2018, ore 14 | 14/01/2019 | Esito |
29/11/2018 | MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOVRINTENDENTE DELLA FONDAZIONE ROSSINI OPERA FESTIVAL | 18/12/2018, ore 14 | 14/01/2019 | Esito |
08/11/2018 | PROCEDURA COMPARATIVA CONFERIMENTO INCARICO DIRETTORE GENERALE | 27/11/2018, ore 14 | 15/01/2019 | Esito |
12/07/2018 | NOLEGGIO MATERIALE ILLUMINOTECNICO ROSSINI OPERA FESTIVAL 2018
|
|||
11/07/2018 | NOLEGGIO MATERIALE ILLUMINOTECNICO ROSSINI OPERA FESTIVAL 2018
|
|||
29/06/2018 | NOLEGGIO MATERIALE ILLUMINOTECNICO ROSSINI OPERA FESTIVAL 2018
|
|||
12/06/2018 | PUBBLICATO GURI V SERIE SPECIALE N.67 DEL 11/06/2018
|
|||
28/05/2018 | PUBBLICATO GURI V SERIE SPECIALE N.47 DEL 23/04/2018
Gara Appalto Fund Raising
|
|||
23/05/2018 | AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO ai sensi dell’art. 66 del D.lgs.50/2016 ss.mm.ii.
Servizio per seguire il libretto delle opere su smartphone o tablet |
31/05/2018 | ||
22/05/2018 | PUBBLICATO GURI V SERIE SPECIALE N.47 DEL 23/04/2018
Gara Appalto Fund Raising
|
|||
14/05/2018 | PUBBLICATO GURI V SERIE SPECIALE N.47 DEL 23/04/2018
Gara Appalto Fund Raising
|
|||
10/05/2018 | PUBBLICATO GURI V SERIE SPECIALE N.47 DEL 23/04/2018
Gara Appalto Fund Raising
Determinazione nomina commissione
Curricula dei componenti la commissione
|
|||
03/05/2018 |
Bando Gara Appalto Fund Raising
|
|
||
27/04/2018 | Procedura comparativa conferimento incarico Responsabile Sartoria – Anno 2018
|
17/05/2018 ore: 14:00 | 22/05/2018 | Esito |
27/04/2018 | Procedura comparativa conferimento incarico Responsabile Ufficio Produzione – Anno 2018
|
17/05/2018 ore: 14:00 | 22/05/2018 | Esito |
23/04/2018 | PUBBLICATO GURI V SERIE SPECIALE N.47 DEL 23/04/2018
Bando Gara Appalto Fund Raising
Disciplinare Gara Appalto Fund Raising
Capitolato Gara Appalto Fund Raising
ISTANZA E DICHIARAZIONE – MOD 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO – MOD 2
|
09/05/2018 ore: 13:00 | ||
19/04/2018 | Affidamento della fornitura di elementi di scena per le esigenze dell’allestimento delle Opere programmate per il Rossini Opera Festival 2018. Importo complessivo totale Euro 175.000,00 oltre I.V.A. Lotto n. 1 CIG N: 74256754DC; Lotto n. 2 CIG N: 742569013E; Lotto n. 3 CIG N:7425701A4FAggiudicazione |
|||
18/04/2018 | Affidamento della fornitura di elementi di scena per le esigenze dell’allestimento delle Opere programmate per il Rossini Opera Festival 2018. Importo complessivo totale Euro 175.000,00 oltre I.V.A. Lotto n. 1 CIG N: 74256754DC; Lotto n. 2 CIG N: 742569013E; Lotto n. 3 CIG N:7425701A4FDeterminazione aggiudicazione definitiva
|
|||
12/04/2018 | Affidamento della fornitura di elementi di scena per le esigenze dell’allestimento delle Opere programmate per il Rossini Opera Festival 2018. Importo complessivo totale Euro 175.000,00 oltre I.V.A. Lotto n. 1 CIG N: 74256754DC; Lotto n. 2 CIG N: 742569013E; Lotto n. 3 CIG N:7425701A4FVerbale di gara nr.1 |
|||
11/04/2018 | Affidamento della fornitura di elementi di scena per le esigenze dell’allestimento delle Opere programmate per il Rossini Opera Festival 2018. Importo complessivo totale Euro 175.000,00 oltre I.V.A. Lotto n. 1 CIG N: 74256754DC; Lotto n. 2 CIG N: 742569013E; Lotto n. 3 CIG N:7425701A4F NOMINA SEGGIO DI GARA. |
|||
20/03/2018 | Avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di elementi di scena per le esigenze dell’allestimento delle Opere programmate per il “Rossini Opera Festival 2018”. Importo complessivo totale Euro 175.000,00 oltre I.V.A. | |||
16/03/2018 | Affidamento della fornitura di elementi di scena per le esigenze dell’allestimento delle Opere programmate per il Rossini Opera Festival 2018. Importo complessivo totale Euro 175.000,00 oltre I.V.A.Lotto n. 1 CIG N:7392577387; Lotto n. 2 CIG N: 7392589D6B; Lotto n. 3 CIG N:7392605AA0
|
|||
15/03/2018 | Affidamento della fornitura di elementi di scena per le esigenze dell’allestimento delle Opere programmate per il Rossini Opera Festival 2018. Importo complessivo totale Euro 175.000,00 oltre I.V.A.Lotto n. 1 CIG N:7392577387; Lotto n. 2 CIG N: 7392589D6B; Lotto n. 3 CIG N:7392605AA0
Dichiarazione di gara deserta per offerta inammissibile
|
|||
13/03/2018 |
Affidamento della fornitura di elementi di scena per le esigenze
dell allestimento delle Opere programmate per il Rossini Opera Festival
2018 . Importo complessivo totale Euro 175.000,00 oltre I.V.A.
Lotto n. 1 CIG N:7392577387; Lotto n. 2 CIG N: 7392589D6B; Lotto n. 3 CIG N:
7392605AA0 NOMINA SEGGIO DI GARA.
|
|||
22/02/2018 | Avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di elementi di scena per le esigenze dell’allestimento delle Opere programmate per il “Rossini Opera Festival 2018”. | |||
27/12/2017 | Avviso pubblico procedura comparativa individuazione responsabile comunicazione 2018 | 25/01/2018 ore 14,00 | 25/01/2018 | Apri |
22/12/2017 | Avviso pubblico procedura comparativa individuazione responsabile Pubbliche Relazioni 2018-2020 | 19/01/2018 ore 17,00 | 25/01/2018 | Apri |
22/12/2017 | Avviso pubblico procedura comparativa individuazione responsabile Marketing 2018-2020 | 19/01/2018 ore 17,00 | 25/01/2018 | Apri |
12/12/2017 | Esito Gara Appalto Fund Raising | 12/12/2017 | Apri | |
20/11/2017 | PUBBLICATO GURI V SERIE SPECIALE N.134 DEL 20/11/2017
Bando Gara Appalto Fund Raising
Disciplinare Gara Appalto Fund Raising
Capitolato Gara Appalto Fund Raising
ISTANZA E DICHIARAZIONE – MOD 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO – MOD 2
|
11/12/2017 ore 13,00 | ||
15/11/2017 | Avviso pubblico istituzione albo dei fornitori e dei prestatori di servizi
Istanza e dichiarazione sostitutiva iscrizione Albo fornitori ROF |
18/12/2017 ore 13,00 | ||
23/06/2017 | Avviso di aggiudicazione di appalto CIG 710861677E | |||
06/06/2017 | Avviso ricerca sponsorizzazione tecnica autovetture | 16/06/2017 ore 17,00 | 17/06/2017 | Apri |
13/04/2017 | Avviso di aggiudicazione di appalto CIG 70248788B5 | |||
23/03/2017 | Procedura comparativa individuazione Coordinatore Ufficio Produzione | 03/04/2017 ore 17,00 | 05/04/2017 | Apri |
23/03/2017 | Procedura comparativa individuazione Responsabile Sartoria | 03/04/2017 ore 17,00 | 05/04/2017 | Apri |
14/01/2017 | Procedura comparativa conferimento incarico Responsabile Pubbliche Relazioni – Anno 2017 | 23/01/2017 ore 17,00 | 24/01/2017 | Apri |
14/01/2017 | Procedura comparativa conferimento incarico Responsabile Relazioni istituzionali e Marketing – Anno 2017 | 23/01/2017 ore 17,00 | 24/01/2017 | Apri |
27/09/2016 | Procedura comparativa conferimento incarico Direttore generale | 07/10/2016 ore 12,00 | 11/10/2016 | Apri |
Patrimonio immobiliare
La Fondazione Rossini Opera Festival non ha immobili di proprietà
Canoni di locazione
Canoni di locazione versati oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 33/2013 – anno 2018
1° trimestre
Via Leonardo da Vinci, 1 – Montelabbate (PU) – € 17.590,00
Via Fermi, 10 – Montelabbate (PU) – € 7.703,04
2° trimestre
Via Leonardo da Vinci, 1 – Montelabbate (PU) – € 17.625,00
Via Fermi, 10 – Montelabbate (PU) – € 7.522,50
3° trimestre
Via Leonardo da Vinci, 1 – Montelabbate (PU) – € 17.625,00
Via Fermi, 10 – Montelabbate (PU) – € 7.522,50
4° trimestre
Via Leonardo da Vinci, 1 – Montelabbate (PU) – € 17.625,00
Via Fermi, 10 – Montelabbate (PU) – € 7.522,50
Canoni di locazione versati oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 33/2013 – anno 2017
1° trimestre
Via Leonardo da Vinci, 1 – Montelabbate (PU) – € 17.480,00
Via Fermi, 10 – Montelabbate (PU) – € 7.500,00
2° trimestre
Via Leonardo da Vinci, 1 – Montelabbate (PU) – € 17.520,00
Via Fermi, 10 – Montelabbate (PU) – € 7.500,00
3° trimestre
Via Leonardo da Vinci, 1 – Montelabbate (PU) – € 17.520,00
Via Fermi, 10 – Montelabbate (PU) – € 7.500,00
4° trimestre
Via Leonardo da Vinci, 1 – Montelabbate (PU) – € 17.520,00
Via Fermi, 10 – Montelabbate (PU) – € 7.500,00
Canoni di locazione versati oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 33/2013 – anno 2016
1° trimestre
Via Leonardo da Vinci, 1 – Montelabbate (PU) – € 16.820,00
Via Fermi, 10 – Montelabbate (PU) – € 7.500,00
2° trimestre
Via Leonardo da Vinci, 1 – Montelabbate (PU) – € 17.400,00
Via Fermi, 10 – Montelabbate (PU) – € 7.500,00
3° trimestre
Via Leonardo da Vinci, 1 – Montelabbate (PU) – € 17.400,00
Via Fermi, 10 – Montelabbate (PU) – € 7.500,00
4° trimestre
Via Leonardo da Vinci, 1 – Montelabbate (PU) – € 17.400,00
Via Fermi, 10 – Montelabbate (PU) – € 7.500,00
Pubblicazione ai sensi dell’art.4 del D.P.C.M. – 25/09/2014
La Fondazione Rossini Opera Festival non ha autovetture di proprietà.
Uso gratuito – Anno 2018:
TARGA | MODELLO E CILINDRATA | ANNO DI IMMATRICOLAZIONE | PERIODO DI UTILIZZO |
FP306LM | NISSAN JUKE – CC 1461 | 2018 | dal 05/07 al 19/07 |
DD391KM | LAND ROVER FREELANDER – CC 2179 | 2007 | dal 05/07 al 19/07 |
FF348XZ | OPEL VIVARO – CC 1598 | 2016 | dal 12/07 al 25/07 |
ED304HY | FIAT PANDA – CC 1242 | 2010 | dal 19/07 al 24/08 |
ET974DT | FIAT 500L – CC 1248 | 2013 | dal 06/08 al 10/08 / dal 14/08 al 24/08 |
EG054KL | DACIA LOGAN – CC 1461 | 2011 | dal 25/07 al 10/08 / dal 14/08 al 24/08 |
FR914EF | TOYOTA YARIS – CC 1497 | 2018 | dal 18/07 al 06/08 |
EP718VR | FIAT 500L – CC 1248 | 2013 | dal 19/07 al 24/08 |
CT966KH | LEXUS XU3 – CC 2995 | 2005 | dal 10/08 al 14/08 |
ES606J2 | BMW X1 – CC 1995 | 2013 | dal 10/08 al 14/08 |
Uso gratuito – Anno 2017:
TARGA | MODELLO E CILINDRATA | ANNO DI IMMATRICOLAZIONE | PERIODO DI UTILIZZO |
DV068HS | VOLKSWAGEN TIGUAN – CC 1968 | 2009 | dal 03/07 al 23/08 |
EJ731SN | FIAT FREEMONT – CC 1956 | 2011 | dal 12/07 al 23/08 |
FE975YL | FIAT 500L – CC 1248 | 2016 | dal 12/07 al 23/08 |
Noleggi – Anno 2016:
TARGA | MODELLO E CILINDRATA | ANNO DI IMMATRICOLAZIONE | PERIODO DI UTILIZZO |
EV745FN | FIAT DUCATO – CC 2287 | 2014 | dal 08/07 al 22/08 |
FD832NR | TOYOTA VERSO – CC 1598 | 2016 | dal 14/07 al 22/08 |
FD831NR | TOYOTA VERSO – CC 1598 | 2016 | dal 05/07 al 22/08 |
Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013 e art.126 legge n.124/2017)
Ente erogante anno 2018 | Importo erogato |
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo | 3.032.403,07 |
Comune di Pesaro | 250.000,00 |
Regione Marche | 300.000,00 |
Dettaglio
Data | Ente | Importo erogato | Tipologia | |
12/06/2018 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – Legge 238/2012 | 200.000,00 | Saldo contributo 2017 | Atto |
15/06/2018 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – Legge 238/2012 | 784.090,00 | Acconto contributo 2018 | Atto |
26/06/2018 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – Legge 237/1999 | 1.015.195,47 | Saldo contributo 2018 | Atto |
09/07/2018 | Comune di Pesaro | 250.000,00 | Acconto contributo 2018 | Atto |
27/07/2018 | Regione Marche | 300.000,00 | Anticipazione contributo 2018 | Atto |
31/07/2018 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – FUS | 727.660,80 | Acconto contributo 2018 | Atto |
09/10/2018 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – FUS | 305.456,80 | Saldo contributo 2017 | Atto |
Scarica tabella in formato excel – Contributi erogati nell’anno 2018
Ente erogante anno 2017 | Importo erogato |
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo | 3.496.765,20 |
Comune di Pesaro | 212.180,00 |
Regione Marche | 300.000,00 |
Dettaglio
Data | Ente | Importo erogato | Tipologia | |
23/05/2017 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – FUS | 557.846,00 | Saldo contributo 2016 | Atto |
01/06/2017 | Comune di Pesaro | 100.000,00 | Saldo contributo 2016 | Atto |
06/06/2017 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – FUS | 907.311,20 | Acconto contributo 2017 | Atto |
16/06/2017 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – Legge 238/2012 | 800.000,00 | Acconto contributo 2017 | Atto |
31/07/2017 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – Legge 238/2012 | 200.000,00 | Saldo contributo 2016 | Atto |
09/10/2017 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – Legge 237/1999 | 1.031.608,00 | Saldo contributo 2017 | Atto |
16/10/2017 | Regione Marche | 300.000,00 | Anticipazione contributo 2017 | Atto |
27/12/2017 | Comune di Pesaro | 112.180,00 | Saldo contributo 2017 | Atto |
Scarica tabella in formato excel – Contributi erogati nell’anno 2017
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Se continui a navigare nel sito, ci autorizzi a utilizzare i cookie sul tuo dispositivo.