Il principio generale della trasparenza, come enunciato nel D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, è inteso come “accessibilità totale” delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività della Fondazione. Obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso sull’operato e sull’utilizzo delle risorse.
La pubblicazione dei dati in questa sezione adempie agli obblighi disposti dall’articolo 9 della Legge 112 del 7 ottobre 2013.
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Loris Ugolini
Secondo quanto previsto dall’art.5 del d.lgs. n.33/13 l’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere alla pubblica amministrazione la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, oppure di richiedere i atti detenuti da questa, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione e ciò al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come indicato dall’art.5, comma 1, della legge 124/2015.
Presentazione della richiesta al Responsabile per la Trasparenza
La richiesta di accesso può essere presentata:
tramite posta elettronica: [email protected]
tramite posta elettronica certificata: [email protected]
Istruttoria e valutazione dell’esistenza di controinteressati. Esito finale.
Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, valuta se vi siano “controinteressati” ai quali comunicare la richiesta, sulla quale si devono pronunciare ex art.5 del D.lgs. n.33/2013, sostituito dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016, entro 10 giorni dal ricevimento. La comunicazione sospende il termine finale. Entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza (tenendo conto della sospensione) il soggetto competente adotta il provvedimento di accoglimento o rigetto motivato dell’istanza. In caso di esito positivo dell’istanza, il responsabile del processo trasmette tempestivamente i dati al richiedente, oppure li pubblica nel sito internet (in caso di pubblicazione obbligatoria), indicando il relativo collegamento ipertestuale nell’area dedicata all’Amministrazione Trasparente.
Richiesta di riesame e ricorso al T.A.R.
Il richiedente può presentare alternativamente ricorso al TAR o richiesta di riesame nel caso di diniego all’accesso o superamento del termine, preferibilmente entro 30 giorni utili per presentare ricorso al TAR, al responsabile della Prevenzione della Corruzione (RpC), che deve decidere entro i successivi 20 giorni (salvo eventuali sospensioni di legge: richiesta di parere all’Anac o in caso di richiesta di parere obbligatorio al Garante della Privacy).
Qualora la richiesta di riesame contro il provvedimento di diniego, differimento o assenso parziale all’accesso civico dovesse essere respinta dal RpC è comunque possibile presentare ricorso al T.A.R.
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti mediante selezione interna
Responsabile Ufficio Produzione
Sabrina Signoretti dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 con un compenso annuale aggiuntivo pari a Euro 5.000,00.
Sabrina Signoretti dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 con un compenso annuale aggiuntivo pari a Euro 5.000,00.
Sabrina Signoretti dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 con un compenso annuale aggiuntivo pari a Euro 5.000,00.
Responsabile Servizi generali
Loris Ugolini dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 con un compenso annuale aggiuntivo pari a Euro 4.000,00.
Loris Ugolini dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 con un compenso annuale aggiuntivo pari a Euro 4.000,00.
Loris Ugolini dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 con un compenso annuale aggiuntivo pari a Euro 4.000,00.
Responsabile Ufficio Stampa
Giacomo Mariotti dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 con un compenso annuale aggiuntivo pari a Euro 10.000,00.
Selezione del personale
Il personale viene selezionato come da “Regolamento per assunzione del personale” in base ad una graduatoria, aggiornata annualmente, sulla base delle domande pervenute.
Premi di produzione
Relativamente all’anno 2020 sono stati riconosciuti premi di produzione pari a € 3.000,00 ai seguenti dipendenti:
Angelozzi Marco, Bassani Federica, Battistoni Francesca, De Franchi Cardinali Paolo, Di Carlo Carla, Franceschini Patricia, Mariotti Alexia, Mariotti Giacomo, Signoretti Sabrina, Ugolini Katia, Ugolini Loris, Vitali Paola e Viti Carla.
Visualizza elenco bandi di gara affidamenti e selezioni.
Visualizza modalità iscrizione all’albo fornitori.
Patrimonio immobiliare
La Fondazione Rossini Opera Festival non ha immobili di proprietà
Canoni di locazione
Canoni di locazione versati oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 33/2013 – anno 2021
1° trimestre
Via Leonardo da Vinci, 1 – Montelabbate (PU) – € 17.844,00
Via Fermi, 10 – Montelabbate (PU) – € 7.647,21
2° trimestre
Via Leonardo da Vinci, 1 – Montelabbate (PU) – € 17.853,00
Via Fermi, 10 – Montelabbate (PU) – € 7.647,21
3° trimestre
Via Leonardo da Vinci, 1 – Montelabbate (PU) – € 17.853,00
Via Fermi, 10 – Montelabbate (PU) – € 7.647,21
4° trimestre
Via Leonardo da Vinci, 1 – Montelabbate (PU) – € 17.853,00
Via Fermi, 10 – Montelabbate (PU) – € 7.647,43
Canoni di locazione versati oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 33/2013 – anno 2020
1° trimestre
Via Leonardo da Vinci, 1 – Montelabbate (PU) – € 17.803,00
Via Fermi, 10 – Montelabbate (PU) – € 7.647,27
2° trimestre
Via Leonardo da Vinci, 1 – Montelabbate (PU) – € 17.826,00
Via Fermi, 10 – Montelabbate (PU) – € 7.647,27
3° trimestre
Via Leonardo da Vinci, 1 – Montelabbate (PU) – € 17.826,00
Via Fermi, 10 – Montelabbate (PU) – € 7.647,27
4° trimestre
Via Leonardo da Vinci, 1 – Montelabbate (PU) – € 17.826,00
Via Fermi, 10 – Montelabbate (PU) – € 7.647,25
Canoni di locazione versati oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 33/2013 – anno 2019
1° trimestre
Via Leonardo da Vinci, 1 – Montelabbate (PU) – € 17.713,00
Via Fermi, 10 – Montelabbate (PU) – € 7.624,43
2° trimestre
Via Leonardo da Vinci, 1 – Montelabbate (PU) – € 17.757,00
Via Fermi, 10 – Montelabbate (PU) – € 7.624,38
3° trimestre
Via Leonardo da Vinci, 1 – Montelabbate (PU) – € 17.757,00
Via Fermi, 10 – Montelabbate (PU) – € 7.624,38
4° trimestre
Via Leonardo da Vinci, 1 – Montelabbate (PU) – € 17.757,00
Via Fermi, 10 – Montelabbate (PU) – € 7.624,38
Canoni di locazione versati oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 33/2013 – anno 2018
1° trimestre
Via Leonardo da Vinci, 1 – Montelabbate (PU) – € 17.590,00
Via Fermi, 10 – Montelabbate (PU) – € 7.703,04
2° trimestre
Via Leonardo da Vinci, 1 – Montelabbate (PU) – € 17.625,00
Via Fermi, 10 – Montelabbate (PU) – € 7.522,50
3° trimestre
Via Leonardo da Vinci, 1 – Montelabbate (PU) – € 17.625,00
Via Fermi, 10 – Montelabbate (PU) – € 7.522,50
4° trimestre
Via Leonardo da Vinci, 1 – Montelabbate (PU) – € 17.625,00
Via Fermi, 10 – Montelabbate (PU) – € 7.522,50
Canoni di locazione versati oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 33/2013 – anno 2017
1° trimestre
Via Leonardo da Vinci, 1 – Montelabbate (PU) – € 17.480,00
Via Fermi, 10 – Montelabbate (PU) – € 7.500,00
2° trimestre
Via Leonardo da Vinci, 1 – Montelabbate (PU) – € 17.520,00
Via Fermi, 10 – Montelabbate (PU) – € 7.500,00
3° trimestre
Via Leonardo da Vinci, 1 – Montelabbate (PU) – € 17.520,00
Via Fermi, 10 – Montelabbate (PU) – € 7.500,00
4° trimestre
Via Leonardo da Vinci, 1 – Montelabbate (PU) – € 17.520,00
Via Fermi, 10 – Montelabbate (PU) – € 7.500,00
Canoni di locazione versati oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 33/2013 – anno 2016
1° trimestre
Via Leonardo da Vinci, 1 – Montelabbate (PU) – € 16.820,00
Via Fermi, 10 – Montelabbate (PU) – € 7.500,00
2° trimestre
Via Leonardo da Vinci, 1 – Montelabbate (PU) – € 17.400,00
Via Fermi, 10 – Montelabbate (PU) – € 7.500,00
3° trimestre
Via Leonardo da Vinci, 1 – Montelabbate (PU) – € 17.400,00
Via Fermi, 10 – Montelabbate (PU) – € 7.500,00
4° trimestre
Via Leonardo da Vinci, 1 – Montelabbate (PU) – € 17.400,00
Via Fermi, 10 – Montelabbate (PU) – € 7.500,00
Pubblicazione ai sensi dell’art.4 del D.P.C.M. – 25/09/2014
La Fondazione Rossini Opera Festival non ha autovetture di proprietà.
Noleggi – Anno 2022:
TARGA | MODELLO E CILINDRATA | ANNO DI IMMATRICOLAZIONE | PERIODO DI UTILIZZO |
GE388XL | FIAT TIPO SW – CC 1860 | 2021 | dal 01/07 al 22/08 |
GF103sm | FIAT TIPO – CC 1740 | 2021 | dal 01/07 al 22/08 |
GD342JB | FIAT TIPO – CC 1598 | 2021 | dal 01/07 al 22/08 |
Noleggi – Anno 2021:
TARGA | MODELLO E CILINDRATA | ANNO DI IMMATRICOLAZIONE | PERIODO DI UTILIZZO |
FM289EW | HYUNDAI I40 – CC 1685 | 2018 | dal 09/07 al 24/08 |
FN041NC | DS 4 – CC 1560 | 2018 | dal 09/07 al 24/08 |
FD999FA | FIAT TIPO – CC 1598 | 2016 | dal 09/07 al 24/08 |
Anno 2020: Non sono state utilizzate autovetture.
Uso gratuito – Anno 2019:
TARGA | MODELLO E CILINDRATA | ANNO DI IMMATRICOLAZIONE | PERIODO DI UTILIZZO |
ES391BC | FIA FREEMONT – CC 1956 | 2013 | dal 24/06 al 24/08 |
FW804PK | FIAT 500X – CC 1248 | 2019 | dal 01/07 al 24/08 |
FW155R | FIAT 500X – CC 1248 | 2013 | dal 08/07 al 24/08 |
DY684YN | NISSAN CUBE – CC 1598 | 2011 | dal 08/07 al 24/08 |
Uso gratuito – Anno 2018:
TARGA | MODELLO E CILINDRATA | ANNO DI IMMATRICOLAZIONE | PERIODO DI UTILIZZO |
FP306LM | NISSAN JUKE – CC 1461 | 2018 | dal 05/07 al 19/07 |
DD391KM | LAND ROVER FREELANDER – CC 2179 | 2007 | dal 05/07 al 19/07 |
FF348XZ | OPEL VIVARO – CC 1598 | 2016 | dal 12/07 al 25/07 |
ED304HY | FIAT PANDA – CC 1242 | 2010 | dal 19/07 al 24/08 |
ET974DT | FIAT 500L – CC 1248 | 2013 | dal 06/08 al 10/08 / dal 14/08 al 24/08 |
EG054KL | DACIA LOGAN – CC 1461 | 2011 | dal 25/07 al 10/08 / dal 14/08 al 24/08 |
FR914EF | TOYOTA YARIS – CC 1497 | 2018 | dal 18/07 al 06/08 |
EP718VR | FIAT 500L – CC 1248 | 2013 | dal 19/07 al 24/08 |
CT966KH | LEXUS XU3 – CC 2995 | 2005 | dal 10/08 al 14/08 |
ES606J2 | BMW X1 – CC 1995 | 2013 | dal 10/08 al 14/08 |
Uso gratuito – Anno 2017:
TARGA | MODELLO E CILINDRATA | ANNO DI IMMATRICOLAZIONE | PERIODO DI UTILIZZO |
DV068HS | VOLKSWAGEN TIGUAN – CC 1968 | 2009 | dal 03/07 al 23/08 |
EJ731SN | FIAT FREEMONT – CC 1956 | 2011 | dal 12/07 al 23/08 |
FE975YL | FIAT 500L – CC 1248 | 2016 | dal 12/07 al 23/08 |
Noleggi – Anno 2016:
TARGA | MODELLO E CILINDRATA | ANNO DI IMMATRICOLAZIONE | PERIODO DI UTILIZZO |
EV745FN | FIAT DUCATO – CC 2287 | 2014 | dal 08/07 al 22/08 |
FD832NR | TOYOTA VERSO – CC 1598 | 2016 | dal 14/07 al 22/08 |
FD831NR | TOYOTA VERSO – CC 1598 | 2016 | dal 05/07 al 22/08 |
Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013 e art.126 legge n.124/2017)
Ente erogante anno 2021 | Importo erogato |
Ministero della Cultura | 3.872.695,37 |
Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle Entrate | 59.812,00 |
Comune di Pesaro | 870.000,00 |
Regione Marche | 281.360,00 |
Dettaglio
Data | Ente | Importo erogato | Tipologia | |
05/02/2021 | Comune di Pesaro | 250.000,00 | Acconto contributo 2020 | Atto |
24/02/2021 | Ministero della Cultura – FUS | 289.430,40 | Saldo contributo 2020 | Atto |
25/02/2021 | Comune di Pesaro | 20.000,00 | Saldo contributo 2020 | Atto |
14/04/2021 | Regione Marche – DGR 1576 | 131.360,00 | Saldo 43,79% del contributo 2020 | Atto |
10/05/2021 | Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle Entrate – DL 41/2021 | 29.906,00 | Saldo contributo DL 41 2021 | Atto |
24/06/2021 | Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle Entrate – DL 73/2021 | 29.906,00 | Saldo contributo DL 73 2021 | Atto |
29/06/2021 | Ministero della Cultura – FUS | 671.892,00 | Acconto contributo 2021 | Atto |
06/08/2021 | Comune di Pesaro | 200.000,00 | Acconto contributo 2021 | Atto |
15/09/2021 | Ministero della Cultura – Legge 238/2012 | 800.000,00 | Acconto contributo 2021 | Atto |
21/10/2021 | Regione Marche | 150.000,00 | Saldo contributo 2020 | Atto |
28/10/2021 | Ministero della Cultura – Legge 237/1999 | 1.911.372,97 | Saldo contributo 2021 | Atto |
03/11/2021 | Comune di Pesaro | 400.000,00 | Saldo contributo 2021 | Atto |
03/12/2021 | Ministero della Cultura – Legge 238/2012 | 200.000,00 | Saldo contributo 2021 | Atto |
Scarica tabella in formato excel – Contributi erogati nell’anno 2021
Ente erogante anno 2020 | Importo erogato |
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo | 3.222.382,60 |
Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle Entrate | 81.039,00 |
Comune di Pesaro | 440.000,00 |
Regione Marche | 332.368,00 |
Dettaglio
Data | Ente | Importo erogato | Tipologia | |
10/02/2020 | Comune di Pesaro | 100.000,00 | Acconto contributo 2019 | Atto |
10/02/2020 | Comune di Pesaro | 200.000,00 | Acconto contributo 2019 | Atto |
05/05/2020 | Regione Marche | 150.000,00 | Acconto contributo 2020 | Atto |
12/05/2020 | Regione Marche | 150.000,00 | Saldo contributo 2019 | Atto |
30/06/2020 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – Legge 238/2012 | 800.000,00 | Acconto contributo 2020 | Atto |
30/06/2020 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – FUS | 744.247,60 | Acconto contributo 2020 | Atto |
14/07/2020 | Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle Entrate – DL 34/2020 | 27.013,00 | Saldo contributo DL 34 2020 | Atto |
11/08/2020 | Comune di Pesaro | 140.000,00 | Acconto contributo 2020 | Atto |
29/09/2020 | Comune di Pesaro | 40.000,00 | Saldo contributo 2019 | Atto |
02/10/2020 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – FUS | 206.736,00 | Saldo contributo 2019 | Atto |
28/10/2020 | Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle Entrate – DL 137/2020 | 54.026,00 | Saldo contributo DL 137 2020 | Atto |
23/11/2020 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – Legge 237/1999 | 1.271.399,00 | Saldo contributo 2020 | Atto |
23/12/2020 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – Legge 238/2012 | 200.000,00 | Saldo contributo 2020 | Atto |
30/12/2020 | Regione Marche – DGR 1241 | 21.578,00 | Saldo 7,19% contributo 2020 | Atto |
30/12/2020 | Regione Marche – DGR 1576 | 10.790,00 | Saldo 3,59% contributo 2020 | Atto |
Scarica tabella in formato excel – Contributi erogati nell’anno 2020
Ente erogante anno 2019 | Importo erogato |
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo | 3.415.838,87 |
Comune di Pesaro | 218.580,00 |
Regione Marche | 450.000,00 |
Dettaglio
Data | Ente | Importo erogato | Tipologia | |
28/02/2019 | Comune di Pesaro | 218.580,00 | Saldo contributo 2018 | Atto |
18/04/2019 | Regione Marche | 150.000,00 | Acconto contributo 2018 | Atto |
15/05/2019 | Regione Marche | 150.000,00 | Acconto contributo 2019 | Atto |
06/06/2019 | Regione Marche | 150.000,00 | Saldo contributo 2018 | Atto |
01/07/2019 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – Legge 238/2012 | 800.000,00 | Acconto contributo 2019 | Atto |
12/07/2019 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – Legge 237/1999 | 1.031.991,67 | Saldo contributo 2019 | Atto |
31/07/2019 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – Legge 238/2012 | 200.000,00 | Saldo contributo 2018 | Atto |
08/08/2019 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – FUS | 826.944,00 | Acconto contributo 2019 | Atto |
04/11/2019 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – FUS | 297.261,20 | Saldo contributo 2018 | Atto |
04/11/2019 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – FUS | 59.642,00 | Saldo integrazione contributo 2018 | Atto |
26/11/2019 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – Legge 238/2012 | 200.000,00 | Saldo contributo 2019 | Atto |
Scarica tabella in formato excel – Contributi erogati nell’anno 2019
Ente erogante anno 2018 | Importo erogato |
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo | 3.032.403,07 |
Comune di Pesaro | 250.000,00 |
Regione Marche | 300.000,00 |
Dettaglio
Data | Ente | Importo erogato | Tipologia | |
12/06/2018 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – Legge 238/2012 | 200.000,00 | Saldo contributo 2017 | Atto |
15/06/2018 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – Legge 238/2012 | 784.090,00 | Acconto contributo 2018 | Atto |
26/06/2018 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – Legge 237/1999 | 1.015.195,47 | Saldo contributo 2018 | Atto |
09/07/2018 | Comune di Pesaro | 250.000,00 | Acconto contributo 2018 | Atto |
27/07/2018 | Regione Marche | 300.000,00 | Anticipazione contributo 2018 | Atto |
31/07/2018 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – FUS | 727.660,80 | Acconto contributo 2018 | Atto |
09/10/2018 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – FUS | 305.456,80 | Saldo contributo 2017 | Atto |
Scarica tabella in formato excel – Contributi erogati nell’anno 2018
Ente erogante anno 2017 | Importo erogato |
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo | 3.496.765,20 |
Comune di Pesaro | 212.180,00 |
Regione Marche | 300.000,00 |
Dettaglio
Data | Ente | Importo erogato | Tipologia | |
23/05/2017 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – FUS | 557.846,00 | Saldo contributo 2016 | Atto |
01/06/2017 | Comune di Pesaro | 100.000,00 | Saldo contributo 2016 | Atto |
06/06/2017 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – FUS | 907.311,20 | Acconto contributo 2017 | Atto |
16/06/2017 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – Legge 238/2012 | 800.000,00 | Acconto contributo 2017 | Atto |
31/07/2017 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – Legge 238/2012 | 200.000,00 | Saldo contributo 2016 | Atto |
09/10/2017 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – Legge 237/1999 | 1.031.608,00 | Saldo contributo 2017 | Atto |
16/10/2017 | Regione Marche | 300.000,00 | Anticipazione contributo 2017 | Atto |
27/12/2017 | Comune di Pesaro | 112.180,00 | Saldo contributo 2017 | Atto |
Scarica tabella in formato excel – Contributi erogati nell’anno 2017